Se încarcă pagina ...
Anunturi

· Concurs de proiecte "Studenţi pentru Bucureşti"

· AnelisPlus - Acces naţional electronic la literatura ştiinţifică şi de cercetare

· "Agropuzzle 2" - Un puzzle despre agricultura durabilă europeană

· USAMV Bucureşti - UMS Studenţi

· USAMV Bucureşti - Universitate cu grad ridicat de încredere pentru perioada 2010-2015
Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2008
Nr. Crt. | Nr. contract | Denumire proiect | Director/Responsabil de proiect | Valoarea(Lei) |
---|---|---|---|---|
1 | Grant CNCSIS, Contract 43/2008 | Dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor agricole nepoluante în contextul agriculturii ecologice, în scopul obţinerii de produse agricole ecologice | Gheorghe Valentin ROMAN | 92.796 |
2 | Grant CNCSIS, Contract 78/2006 | Modele şi metode complexe de cercetare în dezvoltarea rurală durabilă din România | Sevastian UDRESCU | 8.400 |
3 | Grant CNCSIS, Contract 2827/2006 | Fitoremedierea solurilor poluate cu plumb datorită activităţii industriale, aspecte teoretice şi practice | Sevastian UDRESCU | 15.000 |
4 | Grant CNCSIS, Contract 1426/2007 | Cercetări agrochimice şi soluţii tehnologice pentru valorificarea unor deşeuri organice ca substraturi nepoluante în horticultură | Roxana MADJAR | 60.000 |
5 | Grant CNCSIS, Contract 212/2007 | Influenţa măsurilor agrotehnice asupra principalilor indicatori ai fertilităţii preluvosolului roşcat din Câmpia Română | Mihaela OBRIŞCĂ | 21.341 |
6 | Proiect CEEX, Contract 106/2005 | Prognozarea producţiei de miere, autofertilitatea şi caracteristicile productive la hibrizi străini de floarea-soarelui admişi în cultură în România | Victor ŞTEFAN | 49.000 |
7 | Proiect CEEX, Contract 145/2006 | Producerea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice în sistemul agriculturii ecologice | Gheorghe Valentin ROMAN | 233.215 |
8 | Proiect CEEX, Subcontract 420/2005 | Cercetări privind protecţia integrată ecologic a ecosistemelor - componentă esenţială a conceptului de agricultură durabilă în conformitate cu normele şi standardele europene | Viorica BĂLAN | 40.000 |
9 | Proiect CEEX, Subcontract 133/2006 | Sistem integrat pentru managementul riscurilor fitosanitare în curs de apariţie în agricultura din România | Viorica BĂLAN | 25.000 |
10 | Proiect CEEX, Subcontract 10298/2005 | Cercetări privind valoarea agronomică şi alimentară a principalelor ecosisteme praticole din România, în condiţiile gestionării durabile şi menţinerii biodiversităţii covorului vegetal | Ştefan DUMITRU | 22.000 |
11 | Proiect CEEX, Subcontract 1653/2005 | Valorificarea complexă a unor resurse naturale regenerabile pentru obţinerea biocombustibililor, glicerinei şi a solvenţilor ecologici | Horia Victor HĂLMĂJAN | 11.300 |
12 | Proiect CEEX, Subcontract 11/2005 | Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral naţional în contextul unei agriculturi durabile | Gheorghe MOTCĂ | 19.800 |
13 | Proiect CEEX, Subcontract 12/2005 | Reconstrucţia ecologică a pajiştilor degradate de factori naturali şi antropici | Gheorghe MOTCĂ | 5.000 |
14 | Proiect CEEX, Subcontract 4685/2006 | Cercetări privind ameliorarea proprietăţilor solurilor prin utilizarea polimerilor în câmpuri experimentale | Sevastian UDRESCU | 130.500 |
15 | Proiect CEEX, Subcontract 95/2006 | Biocompost pe bază de deşeuri organice (proteice şi celulozice) pentru o agricultură competitivă | Sevastian UDRESCU | 10.000 |
16 | Proiect CEEX, Subcontract 156-2/2006 | Promovarea performanţelor ştiinţifice româneşti prin organizarea celei de a XVII - a conferinţă internaţională trienală a asociaţiei europene a cercetărilor la cartof ( EAPR ) Braţov 2008 | Viorel ION | 6.000 |
17 | Proiect CEEX, Subcontract 372/2006 | Sistem complex pentru cercetarea fenomenelor de degradare a terenurilor arabile şi monitorizarea impactului negativ al agriculturii asupra resurselor naturale şi a scimbărilor climatice globale | Doru Ioan MARIN | 80.000 |
18 | Proiect CEEX, Subcontract 53/2006 | Cercetări privind remedierea solului poluat cu metale grele prin fitoextracţie | Mircea MIHALACHE | 66.500 |
19 | Proiect CEEX, Subcontract 14/2006 | Cercetări privind utilizarea eficientă a apei de irigat, prin lucrări de nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comandă laser şi acţionare electrohidraulică a organelor de lucru | Tudorică POPESCU | 98.386 |
20 | Proiect PN II, Contract 52-139/2008 | Cercetări privind obţinerea unor fertilizanţi fosfo-potasici vitroşi cu solubilitate controlată şi stabilirea parametrilor de utilizare în producţia vegetală | Gheorghe Valentin ROMAN | 112.295 |
21 | Proiect PN II, Subcontract 52-119/2008 | Realizarea şi implementarea unui sistem integrat de planificare a stupăritului pastoral în vederea rentabilizării exploataţiilor apicole din zona de S-SV a Munteniei | Gheorghe Valentin ROMAN | 17.000 |
22 | Proiect PN II, Contract 51-018/2007 | Culturi alternative cu potenţial de adaptare la diferite condiţii ecologice şi valorificarea complexă a acestora prin biotehnologii | Doru Ioan MARIN | 120.000 |
23 | Proiect PN II, Contract 51-088/2007 | Agrosisteme sub acţiunea factorilor antropogeni de risc şi stabilirea unor secvente tehnologice de pilotare a acestora | Viorica BĂLAN | 150.000 |
24 | Proiect PN II, Contract 32-147/2008 | Efectele poluării asupra dimensiunii populaţiilor naturale, distribuţiei şi diversităţii genetice a speciilor genului Rhizobium în diferite zone agricole din România şi rolul acestora în remedierea solurilor | Vasilica STAN | 129.800 |
25 | Proiect PN II, Contract 52-178/2008 | Cercetări aplicative interdisciplinare şi dezvoltarea de tehnologii avansate de discriminare, decizie şi control focalizat pentru managementul buruienilor din culturile de prăşitoare | Mihai GÂDEA | |
26 | Proiect PN II, Contract 61-036/2007 | Dezvoltarea tehnologiei de obţinere a unui complex enzimatic necesar hidrolizei materialelor lignocelulozice utilizate în producerea de biogaz-hidrocel | Gabriela NEAŢĂ | 100.000 |
27 | Proiect PN II, Subcontract 1421/2007 | Promovarea unei tehnologii de extragere a uleiurilor vegetale, sursă energetică curată de protecţie a mediului şi de reducere a emisiilor de gaze în urma utilizării în fermele agricole | Paul DOBRE | 100.000 |
28 | Proiect PN II – Capacităţi, Contract 160 CPI/2008 | Dezvoltare şi modernizare laborator de cercetări agro-fitotehnice în domeniul culturilor de câmp în conformitate cu standardele europene | Viorel ION | 400.000 |
29 | Proiect TD 145 | Cerecetări privind producerea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice în sistemul agriculturii ecologice pentru zona de sud a ţării | Adrian Gheorghe BĂŞA | 29.529 |
30 | Proiect BD 201 | Cercetrări provind culturile agricole alternative în sistemul de agricultură ecologică pentru zona de sud a României | Alina Maria IONESCU | 18.000 |
31 | Proiect BD 202 | Cercetrări provind culturile agricole intercalate pentru sistemul de agricultură ecologică în zona de sud a României | Elena Mirela DUŞA | 18.000 |
32 | Contact 262/2008 | Cercetări privind controlul buruienilor cu tehnologia Roundup Ready in RR Corn-NK 603 | Ilie Dumitru SĂNDOIU | 4.273 |
33 | Contract 210/2008 | Cercetări privind coexistenţa la porumbul BT | Ilie Dumitru SĂNDOIU | 4.242 |
34 | Contract 11/2008 | Cercetări în lotul demonstrativ cu soiuri şi hibrizi de rapiţă la Feteşti pe sol cernoziom castaniu | Ilie Dumitru SĂNDOIU | 13.843 |
35 | Contract 1/2008 | Cercetări în lotul demonstrativ cu soiuri şi hibrizi de rapiţă la Feteşti pe sol cernoziom castaniu | Ilie Dumitru SĂNDOIU | 2.677 |
Evenimente
· PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PORŢI DESCHISE LA USAMV BUCUREŞTI - FACULTATEA DE AGRICULTURĂ, 18 - 22 aprilie 2016
· ALEGERI 2015-2016 - Facultatea de Agricultură

· Admitere Licenţă 2015

· Admitere Masterat 2015

· International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", 4-6 of June, 2015

· Scientific Papers. Series A. Agronomy

· Admitere Licenţă 2015

· Admitere Masterat 2015

· International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", 4-6 of June, 2015

· Scientific Papers. Series A. Agronomy
Statistici
Vizite unice:
939518
Hituri:
7536884
Vizitatori online:
1