Se încarcă pagina ...
Anunturi

· Concurs de proiecte "Studenţi pentru Bucureşti"

· AnelisPlus - Acces naţional electronic la literatura ştiinţifică şi de cercetare

· "Agropuzzle 2" - Un puzzle despre agricultura durabilă europeană

· USAMV Bucureşti - UMS Studenţi

· USAMV Bucureşti - Universitate cu grad ridicat de încredere pentru perioada 2010-2015
Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare internă 2007
Nr. Crt. | Nr. contract | Denumire proiect | Director/Responsabil de proiect | Valoarea(Lei) |
---|---|---|---|---|
1 | Grant A CNCSIS 182/2006 la 27636/2005 | Tehnici neconvenţionale în agrotehnica diferenţiată a zonei preluvosolului roşcat din Câmpia Română – implicaţii în fertilitatea solului şi creşterea producţiei | Dumitru Ilie SĂNDOIU | 10.400 |
2 | Grant A CNCSIS, Contract 30 GR/2006 Cod 861, Tema 8 | Dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor agricole nepoluante în contextul agriculturii ecologice, în scopul obţinerii de produse agricole ecologice | Gheorghe Valentin ROMAN | 95.000 |
3 | Grant A CNCSIS, Cod 1518, Tema 10 | Evaluarea potenţialului productiv şi a capacităţii de rezilienţă a covorului vegetal în sistemul utilizării multifuncţionale | Gheorghe MOTCĂ | 11.600 |
4 | Grant C CNCSIS 78/2006 | Modele şi metode complexe de cercetare în dezvoltarea rurală durabilă din România | Sevastian UDRESCU | 12.000 |
5 | Grant A CNCSIS, Cod 1520, Tema 4 | Cercetări privind integrarea culturii cartofului în sistemul agriculturii durabile | Lidia GEAMĂNU | 11.580 |
6 | Grant A CNCSIS 1568/2005 T5/2006 | Cercetări privind fundamentarea şi implementarea managementului integrat al buruienilor - premiză a unui sistem de agricultură durabilă, pentru agroecosistemele cerealiere din zona de sud a României | Mihai GÎDEA | 8.600 |
7 | Grant A CNCSIS 33378/27636 A1/GR 134 | Soluţii tehnologice de fertilizare organică la unele specii de legume în vederea obţinerii de producţii nepoluate şi de calitate | Gabriela NEATĂ | 10.000 |
8 | Cercetări agrochimice şi soluţii tehnologice pentru valorificarea unor deşeuri organice ca substraturi nepoluante în horticultură | Roxana MADJAR | 60.000 | |
9 | Cercetări privind comportamentul la uscare al plantei Artemisia anuua | Nicoleta Alina UDROIU | 20.000 | |
10 | Proiect CEEX, Contract 106/2005 | Prognozarea producţiei de miere, autofertilitatea şi caracteristicile productive la hibrizi străini de floarea-soarelui admişi în cultură în România | Victor ŞTEFAN | 233.000 |
11 | Proiect CEEX, Contract 145/2006 | Producerea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice în sistemul agriculturii ecologice | Gheorghe Valentin ROMAN | 300.000 |
12 | Proiect CEEX, Contract 136/2006 | Identificarea indicatorilor de biodiversitate din principalele agrobiocenoze în vederea aprecierii modificărilor datorate noilor tehnologii de control al bolilor, buruienilor şi dăunătorilor | Ioan ROŞCA | 230.000 |
13 | Proiect CEEX, Subcontract 420/2005 | Cercetări privind protecţia integrată ecologic a ecosistemelor - componentă esenţială a conceptului de agricultură durabilă în conformitate cu normele şi standardele europene | Viorica BĂLAN | 45.000 |
14 | Proiect CEEX, Subcontract 133/2006 | Sistem integrat pentru managementul riscurilor fitosanitare în curs de apariţie în agricultura din România | Viorica BĂLAN | 45.000 |
15 | Proiect CEEX, Subcontract 35/2005 | Studiul utilizării unor metode şi tehnici de combatere a agenţilor patogeni şi dăunătorilor plantelor cultivate în agricultura cu input-uri reduse, în scopul diminuării poluării mediului ambiant şi integrării cercetării româneşti în programele europene | Ionela DOBRIN | 35.000 |
16 | Proiect CEEX, Subcontract 1592/2005 | Cercetări privind promovarea unor tehnici inovative de mecanizare în cadrul itinerariilor tehnologice la culturile prăşitoare în contextul unei agriculturi durabile şi a protecţiei mediului | Ionela DOBRIN | 120.000 |
17 | Proiect CEEX, Subcontract 10298/2005 | Cercetări privind valoarea agronomică şi alimentară a principalelor ecosisteme praticole din România, în condiţiile gestionării durabile şi menţinerii biodiversităţii covorului vegetal | Ştefan DUMITRU | 37.500 |
18 | Proiect CEEX, Subcontract 1606/2005 | Tehnologii de efectuare a tratamentelor fitosanitare specifice conceptului de agricultură ecologică, bazată pe substanţe fitofarmaceutice nepoluante provenite din biomasă | Ioan GEAMĂN | 50.000 |
19 | Proiect CEEX, Subcontract 3077/2006 | Sisteme pentru managementul protecţiei integrate a speciilor sâmburoase din fermele mici şi mijlocii în agricultura durabilă | Ioan GEAMĂN | 35.000 |
20 | Proiect CEEX, Subcontract 1653/2005 | Valorificarea complexă a unor resurse naturale regenerabile pentru obţinerea biocombustibililor, glicerinei şi a solvenţilor ecologici | Horia Victor HĂLMĂJAN | 11.800 |
21 | Proiect CEEX, Subcontract 11/2005 | Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral naţional în contextul unei agriculturi durabile | Gheorghe MOTCĂ | 26.800 |
22 | Proiect CEEX, Subcontract 12/2005 | Reconstrucţia ecologică a pajiştilor degradate de factori naturali şi antropici | Gheorghe MOTCĂ | 50.000 |
23 | Proiect CEEX, Subcontract 44/2005 | Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor degradate prin intervenţia antropică în agroecosistemele din zonele colinare, pentru creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului | Dumitru Ilie SĂNDOIU | 27.000 |
24 | Proiect CEEX, Subcontract 44/2005 | Ameliorarea, conservarea şi valorificarea solurilor degradate prin intervenţia antropică în agroecosistemele din zonele colinare, pentru creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului | Dumitru Ilie SANDOIU | 10000 |
25 | Proiect CEEX, Subcontract 44/2005 | Studii şi cerectări privind remedierea " in situ " a solului poluat cu metale grele datorită activităţii industriale | Sevastian UDRESCU | 15.000 |
26 | Proiect CEEX, Subcontract 4685/2006 | Cercetări privind ameliorarea proprietăţilor solurilor prin utilizarea polimerilor în câmpuri experimentale | Sevastian UDRESCU | 50.000 |
27 | Proiect CEEX, Subcontract 95/2006 | Biocompost pe bază de deşeuri organice (proteice şi celulozice) pentru o agricultură competitivă | Sevastian UDRESCU | 20.000 |
28 | Proiect CEEX, Subcontract 8381/2006 | Ingineria şi managementul ecosistemului viticol, fundamentate pe interpretarea integrativăa a proceselor biologice, ecologice, tehnologice şi economice prin tehnici de modelare sistematică, simulare şi feed - back | Gheorghe C. BUDOI | 37.060 |
29 | Proiect CEEX, Subcontract 156-2/2006 | Promovarea performanţelor ştiinţifice româneşti prin organizarea celei de a XVII - a conferinţă internaţională trienală a asociaţiei europene a cercetărilor la cartof ( EAPR ) Braţov 2008 | Viorel ION | 6.000 |
30 | Proiect CEEX, Subcontract 372/2006 | Sistem complex pentru cercetarea fenomenelor de degradare a terenurilor arabile şi monitorizarea impactului negativ al agriculturii asupra resurselor naturale şi a scimbărilor climatice globale | Doru Ioan MARIN | 60.000 |
31 | Proiect CEEX, Subcontract 53/2006 | Cercetări privind remedierea solului poluat cu metale grele prin fitoextracţie | Mircea MIHALACHE | 43.600 |
32 | Proiect CEEX, Subcontract 14/2006 | Cercetări privind utilizarea eficientă a apei de irigat, prin lucrări de nivelare executate cu utilaje terasiere bazate pe comandă laser şi acţionare electrohidraulică a organelor de lucru | Tudorică POPESCU | |
33 | Proiect PN II, Contract 51-018/2007 | Culturi alternative cu potenţial de adaptare la diferite condiţii ecologice şi valorificarea complexă a acestora prin biotehnologii | Doru Ioan MARIN | 180.000 |
34 | Proiect PN II, Contract 51-088/2007 | Agrosisteme sub acţiunea factorilor antropogeni de risc şi stabilirea unor secvente tehnologice de pilotare a acestora | Viorica BĂLAN | 220.000 |
35 | Contract 823/2006 Pioneer Hi-Bred Seed Agro SRL | Cercetări privind implementarea tehnologiei de cultură la floarea-soarelui rezistentă la tribenuron methyl | Costică CIONTU | 2.750 |
36 | Contract 47/2007 Monsanto Europe sa | Monitorizarea evoluţiei susceptibilităţii hibrizilor şi liniilor de porumb Bt şi convenţionale din România | Ioan ROŞCA | 3.570 |
37 | Contract 25/2007Monsanto SRL | Monitorizarea testării unui sortiment de linii consangvinizate de floarea-soarelui în condiţiile din sud-estul României | Dumitru Ilie SĂNDOIU | 14.968 |
38 | Contract 26/2007Monsanto SRL | Monitorizarea testării unui sortiment de linii consangvinizate de porumb boabe în condiţiile din sud-estul României | Dumitru Ilie SĂNDOIU | 4.224 |
Evenimente
· PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PORŢI DESCHISE LA USAMV BUCUREŞTI - FACULTATEA DE AGRICULTURĂ, 18 - 22 aprilie 2016
· ALEGERI 2015-2016 - Facultatea de Agricultură

· Admitere Licenţă 2015

· Admitere Masterat 2015

· International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", 4-6 of June, 2015

· Scientific Papers. Series A. Agronomy

· Admitere Licenţă 2015

· Admitere Masterat 2015

· International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", 4-6 of June, 2015

· Scientific Papers. Series A. Agronomy
Statistici
Vizite unice:
940297
Hituri:
7807387
Vizitatori online:
1