Se încarcă pagina ...
Anunturi

· Concurs de proiecte "Studenţi pentru Bucureşti"

· AnelisPlus - Acces naţional electronic la literatura ştiinţifică şi de cercetare

· "Agropuzzle 2" - Un puzzle despre agricultura durabilă europeană

· USAMV Bucureşti - UMS Studenţi

· USAMV Bucureşti - Universitate cu grad ridicat de încredere pentru perioada 2010-2015
Proiecte de cercetare/dezvoltare cu finanţare externă 2008
Nr. Crt. | Nr. contract | Denumire proiect | Director/Responsabil de proiect | Valoarea(Euro) |
---|---|---|---|---|
1 | Program FP6- eContent PlusContract ECP-2006-EDU-410012 | Organic Edunet – A Multilingual Federation of Learning Repositories with Quality Content for the Awarness and Education of European Youth about Organic Agriculture and Agroecology | Gheorghe Valentin ROMAN | 192000 |
2 | Program FP6Contract 036538 | FEMSTART – Fostering the Public Debate on University Support of Female Scientist to Start a Business | Gheorghe Valentin ROMAN | 48000 |
3 | Program Leonardo da Vinci Contract 2007-LLP-LDV/TOI/2007/EL-18 | AGROHEALTH - Education about the Needs of no Genetically Modified Products Certification – Investigations for the Structure of a Certification System | Gheorghe Valentin ROMAN | 29812 |
4 | Program ERASMUS-Contract 218726-IC-1-2005-1-FR-ERASMUS-IPUC-1 | Bioethique en sciences de la vie et de l’environnement | Gheorghe Valentin ROMAN | 80000 |
5 | Program UNESCO-BRESCE | EURONETRES - European Network on Education and Training on Renewable Energy Sources | Gheorghe Valentin ROMAN | 4000 |
Evenimente
· PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PORŢI DESCHISE LA USAMV BUCUREŞTI - FACULTATEA DE AGRICULTURĂ, 18 - 22 aprilie 2016
· ALEGERI 2015-2016 - Facultatea de Agricultură

· Admitere Licenţă 2015

· Admitere Masterat 2015

· International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", 4-6 of June, 2015

· Scientific Papers. Series A. Agronomy

· Admitere Licenţă 2015

· Admitere Masterat 2015

· International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture", 4-6 of June, 2015

· Scientific Papers. Series A. Agronomy
Statistici
Vizite unice:
940255
Hituri:
7794631
Vizitatori online:
1